本公司保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求,惠州市同誠(chéng)金屬表面處理有限公司將有關(guān)環(huán)境信息進(jìn)行公示如下:
一、單位基本信息
單位名稱 | 惠州市同誠(chéng)金屬表面處理有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914413225536058275 |
單位地址 | 博羅縣龍溪電鍍基地102號(hào)廠房第2層 | 地理位置 | 經(jīng)度114度7分14.52秒, 緯度23度9分0.07秒 |
法定代表人 | 陳葉麗 | 郵政編碼 | 516121 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 彭操 | 聯(lián)系電話 | 0752-6915205 |
行業(yè)類別 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 電子郵箱 | tc@hz-tc.com |
投產(chǎn)時(shí)間 | 2010年1月 | 生產(chǎn)周期 | 290天/年 |
產(chǎn)品及規(guī)模 | 連續(xù)鍍銀五金件,產(chǎn)品約3000噸/年。 |
二、排污主要信息
水污染物排放信息
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 經(jīng)度114度7分/緯度23度9分 | |||||||||||
排放口編號(hào) | DW001/DW002/DW003/DW004/DW005 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||||||||
核定年排放廢水總量 | 9600噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 5000噸/年 | |||||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/1597-2015,地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-2002 | 排放形式和排放規(guī)律 | 間斷排放,排放期間流量不穩(wěn)定且無(wú)規(guī)律,但不屬于沖擊型排放 | |||||||||||
排放去向 | 工業(yè)廢水集中處理廠 | 受納水體及功能劃分 | 東江流域HC | |||||||||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 2021年10月到2022年12月委托廣東惠利通檢測(cè)技術(shù)有限公司,2023年1月-至今委托華品檢測(cè)中心有限公司,手工監(jiān)測(cè) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 每季度/1次 | |||||||||||
主要污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | 總氮 | 總鎳 | 總銅 | 總銀 | 總氰化物 | 總磷 | PH值 | 懸浮物 | 氟化物 | 石油類 | ||
年總量控制指標(biāo)(t/a) | 0.72 | 0.192 | 0.48 | 0.012 | 0.012 | 0.0024 | / | / | / | / | / | / | ||
規(guī)定排放濃度限值(mg/L) | 30 | 8 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 6-9 | 30 | 10 | 2 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 |
實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) |
超標(biāo)情況 | ||||||||||||
CODcr | 氨氮 | 總氮 | 總鎳 | 總銅 | 總銀 | 總氰化物 | 總磷 | PH值 | 懸浮物 | 氟化物 | 石油類 | |||
2022-01-11 | 22 | 1.18 | 7.15 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.05 | 7.9 | 6 | 3.64 | 1.47 | 無(wú) | |
2022-05-11 | 26 | 0.101 | 8.64 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.1 | 6 | 5.32 | 0.25 | 無(wú) | |
2022-08-15 | 17 | 0.394 | 10.3 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.14 | 7.1 | 5 | 5.56 | 0.10 | 無(wú) | |
2022-11-16 | 20 | 0.033 | 9.66 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.10 | 7.4 | 6 | 3.08 | 0.20 | 無(wú) | |
2023-02-16 | 20 | 0.899 | 6.13 | 0.05L | 0.05 | 0.03L | 0.004L | 0.19 | 7.3 | 7 | 4.14 | 0.06L | 無(wú) | |
2023-04-18 | 19 | 0.768 | 10.4 | 0.05L | 0.08 | 0.03L | 0.004L | 0.13 | 7.4 | 8 | 5.88 | 0.06L | 無(wú) | |
2023-07-13 | 27 | 1.46 | 10.4 | 0.05L | 0.07 | 0.03L | 0.004L | 0.16 | 7.6 | 6 | 5.59 | 0.06L | 無(wú) | |
2023-11-24 | 24 | 0.233 | 7.2 | 0.05L | 0.08 | 0.03L | 0.004L | 0.05 | 7.9 | 6 | 6.56 | 0.06L | 無(wú) | |
2024-01-11 | 15 | 0.782 | 8.94 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.12 | 7.4 | 3 | 0.95 | 0.06L | 無(wú) | |
2024-04-15 | 26 | 0.08 | 6.79 | 0.00038 | 0.0182 | 0.00052 | 0.004L | 0.05 | 7.3 | 6 | 8.78 | 0.06L | 無(wú) |
大氣污染物排放信息
排放口名稱 | 綜合廢氣塔排放口、含氰廢氣塔排放口 | 排放口編號(hào) | DA001/DA002 | ||||||||||||
排放口位置 | 經(jīng)度114度7分15秒/緯度23度8分59.68秒 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB21900-2008;大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; 無(wú)組織排放; | ||||||||||||
排放去向 | 高空排放 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高25米,內(nèi)徑0.72米; | ||||||||||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 惠州金準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司監(jiān)測(cè),手工監(jiān)測(cè); 2024年開(kāi)始由廣東道予檢測(cè)科技有限公司,手工檢測(cè)。 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 有組織廢氣半年/1次, 無(wú)組織廢氣一年/1次。 | ||||||||||||
有組織廢氣污染物排放情況 | |||||||||||||||
主要污染物名稱 | 硫酸霧 | 堿霧 | 氯化氫 | 氰化氫 | |||||||||||
排放濃度限值(mg/Nm3) | 30 | / | 30 | 0.5 | |||||||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 有組織廢氣出口檢測(cè)結(jié)果(mg/Nm3) | 生產(chǎn)工況 | 超標(biāo)情況 | |||||||||||
氰化氫 | 硫酸霧 | 氯化氫 | |||||||||||||
2022-03-29 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) | |||||||||
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 2.1 | 70% | 無(wú) | ||||||||||
2022-08-01 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 75% | 無(wú) | |||||||||
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 1.2 | 75% | 無(wú) | ||||||||||
2022-10-10 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 70% | 無(wú) | |||||||||
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 2.1 | 80% | 無(wú) | ||||||||||
2023-02-27 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) | |||||||||
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 0 | 75% | 無(wú) | ||||||||||
2023-07-10 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) | |||||||||
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 1.5 | 80% | 無(wú) | ||||||||||
2024-03-01 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) | |||||||||
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0.7 | 1.5 | 80% | 無(wú) | ||||||||||
無(wú)組織廢氣污染物排放情況 | |||||||||||||||
主要污染物名稱 | 氯化氫 | 硫酸霧 | 氰化氫 | ||||||||||||
排放濃度限值(mg/Nm3) | 0.2 | 1.2 | 0.024 | ||||||||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 無(wú)組織廢氣出口檢測(cè)結(jié)果(mg/Nm3) | 生產(chǎn)工況 | 超標(biāo)情況 | |||||||||||
氯化氫 | 硫酸霧 | 氰化氫 | |||||||||||||
2022-08-01
| 參照點(diǎn)1# | 0.11 | 0.010 | ND | 75% | 無(wú) | |||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)2# | 0.13 | 0.011 | 0.002 | 75% | 無(wú) | ||||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)3# | 0.14 | 0.017 | ND | 75% | 無(wú) | ||||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)4# | 0.15 | 0.017 | 0.002 | 75% | 無(wú) | ||||||||||
2023-07-10 | 參照點(diǎn)1# | 0.12 | ND | ND | 80% | 無(wú) | |||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)2# | 0.18 | ND | ND | 80% | 無(wú) | ||||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)3# | 0.15 | 0.005 | ND | 80% | 無(wú) | ||||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)4# | 0.14 | 0.006 | ND | 80% | 無(wú) | ||||||||||
2024-03-01 | 上方向監(jiān)控點(diǎn)1# | 0.13 | 0.008 | ND | 80% | 無(wú) | |||||||||
下風(fēng)向監(jiān)測(cè)點(diǎn)2# | 0.19 | 0.011 | ND | 80% | 無(wú) | ||||||||||
下風(fēng)向監(jiān)測(cè)點(diǎn)3# | 0.14 | 0.012 | ND | 80% | 無(wú) | ||||||||||
下風(fēng)向監(jiān)測(cè)點(diǎn)4# | 0.17 | 0.009 | ND | 80% | 無(wú) |
噪聲排放信息
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 無(wú)組織排放,間接排放; | |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托惠州市中科華研檢測(cè)技術(shù)有限公司、惠州金準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司監(jiān)測(cè),手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次和規(guī)定排放限值 | 每季度/1次;晝間≤65分貝,夜間≤55分貝。 | |
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)地點(diǎn) | 晝間(db) | 夜間(db) | 超標(biāo)情況 |
2022-03-07 | 廠界東外1米處 | 61.6 | 51.4 | 無(wú) |
廠界南外1米處 | 60.9 | 51.0 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 | 59.9 | 50.1 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 | 63.0 | 52.8 | 無(wú) | |
2022-04-22 | 廠界東外1米處 | 61.3 | 51.5 | 無(wú) |
廠界南外1米處 | 61.0 | 51.0 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 | 60.1 | 49.9 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 | 62.8 | 53.3 | 無(wú) | |
2022-08-01 | 廠界東外1米處 | 61 | 51 | 無(wú) |
廠界南外1米處 | 62 | 52 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 | 61 | 51 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 | 63 | 53 | 無(wú) | |
2022-10-10 | 廠界東外1米處 | 60 | 51 | 無(wú) |
廠界南外1米處 | 61 | 52 | 無(wú) | |
廠界西外1米處 | 62 | 51 | 無(wú) | |
廠界北外1米處 | 63 | 53 | 無(wú) | |
2023-02-27 | 廠界東外1米處 | 61 | 52 | 無(wú) |
廠界南外1米處 | 61 | 51 | 無(wú) | |
廠界西南外1米處 | 60 | 50 | 無(wú) | |
廠界西北外1米處 | 63 | 53 | 無(wú) | |
2023-04-28 | 廠界東外1米處 | 61 | 51 | 無(wú) |
廠界南外1米處 | 62 | 52 | 無(wú) | |
廠界西南外1米處 | 62 | 51 | 無(wú) | |
廠界西北外1米處 | 64 | 54 | 無(wú) | |
2023-07-10 | 廠界東外1米處 | 60 | 51 | 無(wú) |
廠界南外1米處 | 62 | 52 | 無(wú) | |
廠界西南外1米處 | 61 | 51 | 無(wú) | |
廠界西北外1米處 | 63 | 53 | 無(wú) | |
2023-10-09 | 廠界東外1米處 | 62 | 51 | 無(wú) |
廠界南外1米處 | 61 | 51 | 無(wú) | |
廠界西南外1米處 | 61 | 51 | 無(wú) | |
廠界西北外1米處 | 63 | 53 | 無(wú) | |
2024-03-01 | 廠界東側(cè)外1米處 | 60 | 49 | 無(wú) |
廠界南側(cè)外1米處 | 60 | 50 | 無(wú) | |
廠界西側(cè)外1米處 | 61 | 50 | 無(wú) | |
廠界北側(cè)外1米處 | 64 | 54 | 無(wú) | |
2024-04-12 | 廠界東側(cè)外1米處 | 59 | 48 | 無(wú) |
廠界南側(cè)外1米處 | 62 | 51 | 無(wú) | |
廠界西側(cè)外1米處 | 58 | 49 | 無(wú) | |
廠界北側(cè)外1米處 | 63 | 52 | 無(wú) |
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息
年份 | 固廢名稱 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生量(噸) | 轉(zhuǎn)移量(噸) | 貯 存 量(噸) | 處置單位名稱 |
2022年 | 廢燈管 | 900-044-49 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢包裝桶 | 900-041-49 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
廢機(jī)油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | ||
表面處理污泥 | 336-064-17 | 0 | 0 | 0 | ||
廢濾芯 | 900-041-49 | 0.041 | 0.043 | 0.007 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
廢包裝袋 | 900-041-49 | 0.02 | 0.021 | 0.008 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
廢活性炭 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | ||
廢試劑瓶 | 900-041-49 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
廢電池 | 900-044-49 | 0.001 | 0 | 0.001 | ||
含氰空桶 | 900-041-49 | 0.975 | 0.985 | 0.035 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
2023年 | 廢燈管 | 900-044-49 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢包裝桶 | 900-041-49 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
廢機(jī)油 | 900-249-08 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
表面處理污泥 | 336-064-17 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
廢濾芯 | 900-041-49 | 0.041 | 0.022 | 0.026 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
廢包裝袋 | 900-041-49 | 0.039 | 0.021 | 0.026 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
廢活性炭 | 900-041-49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
廢試劑瓶 | 900-041-49 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
廢電池 | 900-044-49 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
含氰空桶 | 900-041-49 | 1.185 | 1.15 | 0.070 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
在公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等環(huán)保方面的法律法規(guī)。積極響應(yīng)國(guó)家“節(jié)能減排”政策,建立相應(yīng)的防護(hù)防治設(shè)施,保證廢水、廢水達(dá)標(biāo)排放,各項(xiàng)設(shè)施均正常運(yùn)轉(zhuǎn),且處理良好。
序號(hào) | 治理設(shè)施 名 稱 | 總投資額 | 投運(yùn)日期 | 處 理 工 藝 | 處理能力(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) | 運(yùn)行情況 | |
1 | 廢氣處理設(shè)施 | 綜合廢氣塔 1臺(tái) | 50萬(wàn) | 2010-1-20 | 工藝廢氣→集風(fēng)罩→風(fēng)管→噴淋凈化塔→風(fēng)機(jī)→煙囪→-達(dá)標(biāo)排放 | 15000 | 24 | 正常 |
含氰廢氣塔 1臺(tái) | 50萬(wàn) | 2010-1-20 | 13500 | 24 | 正常 | |||
2 | 廢水處理設(shè)施 | 生產(chǎn)廢水分類收集后排入惠州金茂源環(huán)??萍加邢薰窘y(tǒng)一進(jìn)行處理,生活污水排入博羅縣龍溪鎮(zhèn)金昌達(dá)污水處理有限公司 | 正常 |
四、環(huán)評(píng)及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)文號(hào)(備案編號(hào)) | 內(nèi)容說(shuō)明 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 惠州市同誠(chéng)金屬表面處理有限公司(龍溪電鍍基地入園企業(yè))環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 惠州市環(huán)境科學(xué)研究所 | 編寫(xiě)日期:2009年11月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于《惠州市同誠(chéng)金屬表面處理有限公司(龍溪電鍍基地入園企業(yè))環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》的批復(fù) | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)建【2010】J2號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
試生產(chǎn)決定書(shū) | 關(guān)于同意惠州市同誠(chéng)金屬表面處理有限公司(龍溪電鍍基地入園企業(yè))試生產(chǎn)的決定書(shū) | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)函【2010】65號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 關(guān)于惠州市同誠(chéng)金屬表面處理有限公司(龍溪電鍍基地入園企業(yè))竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn)的函 | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)驗(yàn)【2010】27號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
排污許可證 | 排污許可證 | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 914413225536058275001P | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
五、環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 已制訂《惠州市同誠(chéng)金屬表面處理有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2022年5月12日在惠州市生態(tài)環(huán)境局博羅分局備案, 備案編號(hào):441322-2022-0095-L |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | 已制訂《惠州市同誠(chéng)金屬表面處理有限公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》,并于2022年4月8日上報(bào)惠州市生態(tài)環(huán)境局博羅分局備案; |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況 | 正確應(yīng)對(duì)突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件 |
落實(shí)整改要求情況 | 公司每年按應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行演練,提高防范和處置突發(fā)環(huán)境事件的技能,增加實(shí)戰(zhàn)能力。 |
六、其它應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
繳納環(huán)境稅情況 | 我公司按時(shí)交納。 |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 公司嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),在2018年對(duì)廢氣處理系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,降低了污染物排放。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 環(huán)境保護(hù)方針:以人為本、節(jié)能減排、綜合利用;回報(bào)社會(huì)。 年度環(huán)境保護(hù)目標(biāo)及成效:淘汰了落后的污染性較大的生產(chǎn)線和設(shè)備,啟用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)備,降低了污染物的排放。依靠科技進(jìn)步,促進(jìn)環(huán)境保護(hù)落實(shí)環(huán)保責(zé)任制,促進(jìn)環(huán)保常態(tài)化管理,確保環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常,在環(huán)保的大前提下,公司按照在“思想上環(huán)保工作一刻不能放松、在行動(dòng)上環(huán)保工作一絲不能馬虎”的理念努力做好環(huán)保工作。 |